DESIGNART TOKYO 2023 ENTRY
エントリー期間
        プランA:3月1日(水)- 6月30日(金)
        プランB / プランC:第1期 
3月1日(水)- 3月31日(金)
        プランB / プランC:第2期 
4月1日(土)- 4月30日(日)
        UNDER 30:3月1日(水)- 3月31日(金)
※今年はプランB/Cには2つのエントリー期間を設けています。第1期に申し込みの方から優先的にマッチングを進めさせて頂きます。
応募概要
【DESIGNART TOKYO 2023開催日程】
2023年10月20日(金)〜10月29日(日)
【開催エリア】
          表参道・外苑前 / 原宿 / 渋谷 /六本木・広尾 / 銀座 / 東京
          
上記エリアのショップや施設、ギャラリー、貸しスペースなど
        
【出展選考】
エントリー時にご提出いただく作品イメージや展示プランの資料を元にDESIGNART TOKYO実行委員会にて選考後、 出展の可否をご連絡させていただきます。
【出展メリット】
          ・10日間の会期内で、25万人規模の来場者に向けて集客増加を図ることができます。
          ・ショップやカフェといった商業施設も会場となるため、単独展示にはない新たな出会いを創出します。
          ・DESIGNARTの持つ広報ツールに加え、国内外のメディアパートナーや多数の媒体への広告・記事の掲載が行われます。
        
【エントリー期間】
・プランA
          
3月1日(水) - 6月30日(金)
          
*資料提出締め切り:6月30日(金)まで
          
          
・プランB/プランC 第1期
          
3月1日(水) - 3月31日(金)
          
*資料提出締め切り:3月31日(金)まで
          
          
・プランB/プランC 第2期
          
4月1日(土) - 4月30日(日)
          
*資料提出締め切り:4月30日(日)まで
          
          
・UNDER 30
          
3月1日(水) - 3月31日(金)
          
*資料提出締め切り:3月31日(金)まで
        
サポートプラン
        DESIGNART TOKYO 2023は、若手アーティスト・デザイナー支援制度を用意しております。
        『UNDER 30』
        DESIGNART TOKYOでは2018年より若手アーティスト、デザイナー支援、ひいては日本の文化発展を目的に、出展費用が免除となる参加制度を用意しています。 「UNDER 30」と名付けたこの制度は、30歳以下のアーティスト・デザイナーの応募作品からDESIGNART TOKYO発起人のメンバーが5組を選出いたします。
        
選出後、ショップやブランド・メーカーへつなぎ、作品発表の場を設けます。
        
※エントリー期間:3月1日(土) - 3月31日(金)となりますので、ご注意ください。
      
エントリー方法
        出展ガイドラインおよび出展解説ビデオをご確認の上、
        「ENTRY」ボタンよりお申し込みください。
      
【Step1】展示場所、展示作品の有無に応じて、A〜Cの出展プランを決めます。
※B、Cをご選択いただいた場合、展示場所、展示作品およびクリエイターとのマッチングコーディネート費が別途必要となります。
【Step2】掲載の大きさやPRツールの内容に応じて、ご希望の出展パッケージを選びます。
        ※必要なサービスは別途オプションにて追加いただけます。
        ※マッチングに関しては出展ガイドラインを必ずご確認ください。
      
Step1:出展プラン
| プラン | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 形態 | 展示場所と展示作品を | 展示場所はご用意可能で | 展示作品はご用意可能で | 
| エントリー期間 ※1 | 3月1日(水)~ 6月30日(金) | 第1期: 3月1日(水)~ 3月31日(金) 第2期: 4月1日(土)~ 4月30日(日) | 第1期: 3月1日(水)~ 3月31日(金) 第2期: 4月1日(土)~ 4月30日(日) | 
| マッチング コーディネート費 | ー | 出展者をマッチング 別途 ¥50,000(税抜) | 会場をマッチング 別途 ¥50,000(税抜) | 
| プラン | A | 
|---|---|
| 形態 | 展示場所と展示作品を | 
| エントリー期間 ※1 | 3月1日(水)~ 6月30日(金) | 
| マッチング コーディネート費 | ー | 
| プラン | B | 
|---|---|
| 形態 | 展示場所はご用意可能で | 
| エントリー期間 ※1 | 第1期: 3月1日(水)~ 3月31日(金) 第2期: 4月1日(土)~ 4月30日(日) | 
| マッチング コーディネート費 | 出展者をマッチング 別途 ¥50,000(税抜) | 
| プラン | C | 
|---|---|
| 形態 | 展示作品はご用意可能で | 
| エントリー期間 ※1 | 第1期: 3月1日(水)~ 3月31日(金) 第2期: 4月1日(土)~ 4月30日(日) | 
| マッチング コーディネート費 | 会場をマッチング 別途 ¥50,000(税抜) | 
Step2:出展パッケージ
多彩なオンラインツールによって集客やPRにより繋がるREGULAR以上がおすすめです。
| パッケージ | SMALL | REGULAR | LARGE | X-LARGE | 
|---|---|---|---|---|
| 出展費 | ¥ 200,000(税抜) | ¥ 300,000(税抜) | ¥ 500,000(税抜) | ¥ 1,000,000(税抜) | 
| WEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| トップページ スライド掲載 | ー | ー | ● | ● | 
| インタビュー記事 掲載 | ー | ー | ー | ● | 
| EXHIBITOR’S PAGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 10枚 | 
| 展示説明文 | 日本語150文字以内/英語225文字以内 | 日本語500文字以内/英語750文字以内 | 日本語1000文字以内/英語1500文字以内 | 日本語2000文字以内/英語3000文字以内 | 
| プロフィール /URL/ロゴ | 各1 | 各1~3 | 各1~5 | 各1~10 | 
| ECサイト 誘導ボタン | ● | ● | ● | ● | 
| 動画掲載 | ー | ● | ● | ● | 
| ガイドマップ ※1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マップ、展示 基本情報掲載 | ● | ● | ● | ● | 
| ※1:3万部発行(予定)/A4サイズ。 | ||||
| SNS ※2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PR 動画制作・ 配信(会期前) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | ● | 
| 事前展示紹介 (会期前) | ● | ● | ● | ● | 
| 展示紹介配信 (会期中) | ー | ● | ● | ● | 
| InstagramLIVE レポート(会期中) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | ● | ● | ● | 
| ※2:公式Instagram/Facebook/Twitterに掲載。 | ||||
| 会場サイン(DESIGNART ロゴ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カッティングシート | ● | ● | ● | ● | 
| フラッグ ※3 | ● | ● | ● | ● | 
| ※3:来場者が回遊する際、目印となるフラッグは昨年より協賛企業のサポートにより全出展者に支給しております。過去のフラッグをお持ちの出展者様は、複数箇所でぜひご活用ください。 *フラッグには協賛企業名が入ります。 | ||||
| オフィシャル展示撮影(5カット) ※4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 展示撮影 | オプション 別途 ¥ 50,000(税抜) | オプション 別途 ¥ 50,000(税抜) | オプション 別途 ¥ 50,000(税抜) | ● | 
| ※4:Nacása&Parners様のご協力のもと、ご出展いただいた展示の記録画像を提供させていただきます (時間等の制約もございますので、再撮影等に関しては応じることができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。) | ||||
| パッケージ | SMALL | 
|---|---|
| 出展費 | ¥ 200,000(税抜) | 
| WEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| トップページ スライド掲載 | ー | |||
| インタビュー記事 掲載 | ー | |||
| EXHIBITOR’S PAGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1枚 | |||
| 展示説明文 | 日本語150文字以内/英語225文字以内 | |||
| プロフィール /URL/ロゴ | 各1 | |||
| ECサイト 誘導ボタン | ● | |||
| 動画掲載 | ー | |||
| ガイドマップ ※1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マップ、展示 基本情報掲載 | ● | |||
| ※1:3万部発行(予定)/A4サイズ。 | ||||
| SNS ※2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PR 動画制作・ 配信(会期前) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | |||
| 事前展示紹介 (会期前) | ● | |||
| 展示紹介配信 (会期中) | ー | |||
| InstagramLIVE レポート(会期中) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | |||
| ※2:公式Instagram/Facebook/Twitterに掲載。 | ||||
| 会場サイン(DESIGNART ロゴ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カッティングシート | ● | |||
| フラッグ ※3 | ● | |||
| ※3:来場者が回遊する際、目印となるフラッグは昨年より協賛企業のサポートにより全出展者に支給しております。過去のフラッグをお持ちの出展者様は、複数箇所でぜひご活用ください。 *フラッグには協賛企業名が入ります。 | ||||
| オフィシャル展示撮影(5カット) ※4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 展示撮影 | オプション 別途 ¥ 50,000(税抜) | |||
| ※4:Nacása&Parners様のご協力のもと、ご出展いただいた展示の記録画像を提供させていただきます (時間等の制約もございますので、再撮影等に関しては応じることができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。) | ||||
| 出展者ページ掲載イメージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEBサイト | SMALLパッケージ | |||
| SNS | 事前展示紹介(会期前)1回 | |||
| パッケージ | REGULAR | 
|---|---|
| 出展費 | ¥ 300,000(税抜) | 
| WEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| トップページ スライド掲載 | ー | |||
| インタビュー記事 掲載 | ー | |||
| EXHIBITOR’S PAGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画像 | 3枚 | |||
| 展示説明文 | 日本語500文字以内/英語750文字以内 | |||
| プロフィール /URL/ロゴ | 各1~3 | |||
| ECサイト 誘導ボタン | ● | |||
| 動画掲載 | ● | |||
| ガイドマップ ※1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マップ、展示 基本情報掲載 | ● | |||
| ※1:3万部発行(予定)/A4サイズ。 | ||||
| SNS ※2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PR 動画制作・ 配信(会期前) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | |||
| 事前展示紹介 (会期前) | ● | |||
| 展示紹介配信 (会期中) | ● | |||
| InstagramLIVE レポート(会期中) | ● | |||
| ※2:公式Instagram/Facebook/Twitterに掲載。 | ||||
| 会場サイン(DESIGNART ロゴ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カッティングシート | ● | |||
| フラッグ ※3 | ● | |||
| ※3:来場者が回遊する際、目印となるフラッグは昨年より協賛企業のサポートにより全出展者に支給しております。過去のフラッグをお持ちの出展者様は、複数箇所でぜひご活用ください。 *フラッグには協賛企業名が入ります。 | ||||
| オフィシャル展示撮影(5カット) ※4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 展示撮影 | オプション 別途 ¥ 50,000(税抜) | |||
| ※4:Nacása&Parners様のご協力のもと、ご出展いただいた展示の記録画像を提供させていただきます (時間等の制約もございますので、再撮影等に関しては応じることができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。) | ||||
| 出展者ページ掲載イメージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEBサイト | REGULARパッケージ | |||
| SNS | 事前展示紹介(会期前)1回 実展示紹介(会期中)1回 Instagram LIVE レポート(会期中)1回 | |||
| パッケージ | LARGE | 
|---|---|
| 出展費 | ¥ 500,000(税抜) | 
| WEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| トップページ スライド掲載 | ● | |||
| インタビュー記事 掲載 | ー | |||
| EXHIBITOR’S PAGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画像 | 5枚 | |||
| 展示説明文 | 日本語1000文字以内/英語1500文字以内 | |||
| プロフィール /URL/ロゴ | 各1~5 | |||
| ECサイト 誘導ボタン | ● | |||
| 動画掲載 | ● | |||
| ガイドマップ ※1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マップ、展示 基本情報掲載 | ● | |||
| ※1:3万部発行(予定)/A4サイズ。 | ||||
| SNS ※2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PR 動画制作・ 配信(会期前) | オプション 別途 ¥ 100,000(税抜) | |||
| 事前展示紹介 (会期前) | ● | |||
| 展示紹介配信 (会期中) | ● | |||
| InstagramLIVE レポート(会期中) | ● | |||
| ※2:公式Instagram/Facebook/Twitterに掲載。 | ||||
| 会場サイン(DESIGNART ロゴ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カッティングシート | ● | |||
| フラッグ ※3 | ● | |||
| ※3:来場者が回遊する際、目印となるフラッグは昨年より協賛企業のサポートにより全出展者に支給しております。過去のフラッグをお持ちの出展者様は、複数箇所でぜひご活用ください。 *フラッグには協賛企業名が入ります。 | ||||
| オフィシャル展示撮影(5カット) ※4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 展示撮影 | オプション 別途 ¥ 50,000(税抜) | |||
| ※4:Nacása&Parners様のご協力のもと、ご出展いただいた展示の記録画像を提供させていただきます (時間等の制約もございますので、再撮影等に関しては応じることができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。) | ||||
| 出展者ページ掲載イメージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEBサイト | LARGEパッケージ | |||
| SNS | 事前展示紹介(会期前)1回 実展示紹介(会期中)1回 Instagram LIVE レポート(会期中)1回 | |||
| パッケージ | X-LARGE | 
|---|---|
| 出展費 | ¥ 1,000,000(税抜) | 
| WEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| トップページ スライド掲載 | ● | |||
| インタビュー記事 掲載 | ● | |||
| EXHIBITOR’S PAGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画像 | 10枚 | |||
| 展示説明文 | 日本語2000文字以内/英語3000文字以内 | |||
| プロフィール /URL/ロゴ | 各1~10 | |||
| ECサイト 誘導ボタン | ● | |||
| 動画掲載 | ● | |||
| ガイドマップ ※1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マップ、展示 基本情報掲載 | ● | |||
| ※1:3万部発行(予定)/A4サイズ。 | ||||
| SNS ※2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PR 動画制作・ 配信(会期前) | ● | |||
| 事前展示紹介 (会期前) | ● | |||
| 展示紹介配信 (会期中) | ● | |||
| InstagramLIVE レポート(会期中) | ● | |||
| ※2:公式Instagram/Facebook/Twitterに掲載。 | ||||
| 会場サイン(DESIGNART ロゴ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カッティングシート | ● | |||
| フラッグ ※3 | ● | |||
| ※3:来場者が回遊する際、目印となるフラッグは昨年より協賛企業のサポートにより全出展者に支給しております。過去のフラッグをお持ちの出展者様は、複数箇所でぜひご活用ください。 *フラッグには協賛企業名が入ります。 | ||||
| オフィシャル展示撮影(5カット) ※4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 展示撮影 | ● | |||
| ※4:Nacása&Parners様のご協力のもと、ご出展いただいた展示の記録画像を提供させていただきます (時間等の制約もございますので、再撮影等に関しては応じることができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。) | ||||
| 出展者ページ掲載イメージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| WEBサイト | X-LARGEパッケージ | |||
| SNS | PR動画制作・配信(会期前)1回 事前展示紹介(会期前)1回 実展示紹介(会期中)1回 Instagram LIVE レポート(会期中)1回 | |||
協賛広告掲載
| WEB掲載 | 記事広告出稿費 | ¥ 500,000(記事制作 費、撮影費別途) | 
| バナー広告出稿費 | ¥ 500,000(8社限定) | |
| ガイドマップ 掲載 (A4サイズ予定) | 広告出稿費 | ¥ 500,000/ 1/2ページ、 ¥ 1,000,000/1ページ | 
| WEB& ガイドマップ 掲載 | 記事広告制作費 | ¥ 300,000~ (撮影費/テキスト制作費 含む) | 
      詳細な条件や内容などはこちらの出展ガイドラインおよび出展解説ビデオを
ご確認の上、「ENTRY」ボタンよりお申し込みください。
    
 
        
           
        
           
        
          